Fumion-Polymere und Dispersionen werden in verschiedensten elektrochemischen Prozessen eingesetzt. So können diese beispielsweise als Binder-Komponente in den Elektroden von Brennstoffzellen oder auch von Elektrolysemodulen verwendet werden. Die Fumion-Produkte eignen sich auch zur Beschichtung von Elektroden. Erhältlich sind sie sowohl als Feststoff sowie auch in Form wasser-basierter Polymerlösungen.
Das Polymermaterial in Form von Feststoff beinhaltet z.B. das fumion FAA-3, bei welchem es sich um zerkleinerte Folien (shredded film) handelt sowie zerkleinerte Fasern des E-600. Bei den flüssigen Polymerlösungen handelt es sich um wasser-basierte PFSA-Dispersionen.
In Tabelle 1 sind die Eigenschaften der Polymere und Lösungen zusammengefasst:
Fumion | FAA-3 shredded film | E-600 | FSLA-725 | FSLA-1025 |
Materialform | Feststoff | Feststoff | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
Farbe | Braun | Weiß | Farblos | Farblos |
Chem. Zusammensetzung | Aromatisch | Sulf. PEEK | PFSA | PFSA |
Funktionelle Gruppe | (NR4)+ | SO3- | SO3- | SO3- |
Gegenion | Bromid | Kalium | Protonen | Protonen |
Ionenleitfähigkeit | Anionisch | Kationisch | Kationisch | Kationisch |
Konzentration / % | n.a. | n.a. | 25 | 25 |
Dichte / g.cm3 | n.a. | n.a. | 1,25 | 1,25 |
Viskosität / mPa.s | n.a. | n.a. | 10-30 | 10-30 |
Technical Datasheet - fumion FAA-3 | PDF, 155 Kb | Downloads | |
Technical Datasheet - fumion E-600 | PDF, 173 Kb | Downloads | |
Technical Datasheet - fumion FSLA-725 | PDF, 139 Kb | Downloads | |
Technical Datasheet - fumion FSLA-1025 | PDF, 148 Kb | Downloads |
Weitere Produkte für Ihre Anwendungen
Kontakt